Menşe yeri: | Zhuzhou, Hunan, Çin (anakara) |
Marka adı: | JICHI |
Sertifika: | DIN, ISO/GB, AGMA, JIS |
Min sipariş miktarı: | 100 setleri |
---|---|
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Anti-pas kağıt, karton, tahta sandık |
Teslim süresi: | 10-50 gün |
Ödeme koşulları: | L / C, T / T, D / A, D / P, Western Union |
Türü: | taç tekerlek dişlisi | Boyutu: | Standart ölçü |
---|---|---|---|
Malzeme: | 20CrMnTiH | Renk: | siyah |
Garanti: | 12 ay | ||
Vurgulamak: | diferansiyel taç ve pinyon,konik pinyon ve taç tekerleği |
Yüksek Sertlik Pinyon Dişli Ve Halka Dişli, Diferansiyel Taç Konik Dişliler
Spiral Konik Taç Tekerlek & Pinyon Dişli
Konu için Taç Çarkı ve Pinyon
Öğe adı taç çarkı ve pinyon
Parça numarası 80229
ADEDI 50 Adet
Garanti 12 ay
Paket Nötr paketi veya müşterilerin ihtiyacına göre
Ödeme T / T, Western Union
Teslim süresi 15-30 gün
Deniz Yoluyla Nakliye Yolu / Havayolu / DHL
Mükemmel hammaddeler, yedek parça üretiminde kullanılmaktadır. Taç çarkı ve pinipn, Gleason makineleri tarafından üretilir, CNC torna tornalama, frezeleme, delme, Gleason Spiral Konik dişli Jeneratör Sisteminin tüm ana adımlarını kapsar. Düşük ses için parçaların mükemmel uyumunu sağlayın. Çin'in bu alanında en iyi spiral konik dişliler üreticisiyiz.
D30373 | 11/41 | CJ5 / 7/8 30 ÖN STD.3.73 72-86 |
D30373R | 11/41 | YJ ÖN 30 TERS 3.73 |
D30373TJ | 11/41 | TJ (97-06) ÖN 30 3.73 (KISA TARZ) |
D30410 | 10/41 | CJ5 / 7 30 ÖN STD.4.10 |
D30410R | 10/41 | YJ (87-95) ÖN 30 TERS 3.73 XJ (84-91) |
D30410TJ | 10/41 | TJ (97-06) ÖN 30 4.10 (KISA TARZ) |
D30456 | 9/41 | CJ5 / 7/8 30 ÖN STD.4.56 72/86 |
D30456R | 9/41 | YJ (87/95) ÖN 30 TERS 4.56 XJ (84-91) |
D30456TJ | 9/41 | TJ (97-06 (FONT 304.56 (KISA TARZ) XJ (92-01) |
D30488 | 8/39 | CJ5 / 7 30 ÖN STD.4.88 72-86 |
D30488R | 8/39 | YJ (87-95) ÖN 30 TERS 4.88 XJ (84-91) |
D30488TJ | 8/39 | TJ ÖN 30 4.88 (KISA TARZ) |
D30272 (47715) | 18/49 | |
D35373 | 11/41 | YJ / TJ 35 ARKA 3.73 |
D35411 | 10/41 | YJ87-95 / TJ97-06 / XJ93-07 35 ARKA 4.10 |
D35456 | 9/41 | YJ / TJ 35 ARKA 4.56 |
D35488 | 8/39 | YJ / TJ 35 ARKA 4.88 |
D44373 | 11/41 | TJ REAR 44 3.73 |
D44409 | 11/45 | TJ REAR 44 4.10 22745 |
D44456R | 9/41 | 44 4.56 TERS |
D44455 | 11/50 | TJ REAR 44 4.56 22105 |
D44455X | 11/50 | |
D44488R | 8/39 | 44 4.88 TERS |
D44489 | 9/44 | TJ REAR 44 4.88 23053 |
D44489X | 9/44 | |
D44488X | 8/39 | RUBICON FROUT / REAR 44 4.88 |
D44513R | 8/41 | 44 5.13 TERS |
D44513 | 8/41 | TJ REAR 44 5.13 |
D44513X | 8/41 | RUBICON FROUT / ARKA 44 5.13 |
D50456 | 41/9 | |
D50488 | 39/8 | |
D50513 | 41/8 | |
D44-4-373 | 41/11 | 80229 |
D44-4-342 | 41/12 | 80364 |
D44-4-353 | 46/13 | 75945 |
D44-4-307 | 43/14 | |
D44-4-346 | 38/11 | 84707 |
D44463 | 37 * 8 | 74960 |
D44410 | 41 * 10 | 80320 |
D44373 | 41 * 11 | 22736X |
D44456 | 41 * 9 | 80213 |
D44323 | 42 * 13 | 28744 |
D44331 | 43 * 13 | 23592X |
D44307 | 43 * 14 | 22106X |
D44354 | 46 * 13 | 22856X |
D44427 | 47 * 11 | 23064 JEEP WILLYS 11 * 47 8125051 ANO 1985 (CJ6) |
D44427X | 47 * 11 | CHRYSLER |
D44538 | 43 * 8 | |
D44-3-342 | 41 * 12 | 660150 |
D60411 | 37 * 9 | 74905 Toyota 3F, D60-411,9X37 |
D60410 | 41 * 10 | 24807 (FORD250) |
D60373 | 41 * 11 | 25538 |
D60354 | 46 * 13 | 24813 |
D60456 | 41 * 9 | FORD F250 |
D60456X | 41 * 9 | |
D60513 | 41 * 8 | |
D60513R | 41 * 8 | |
D60586 | 41 * 7 | |
D60538 | 43 * 8 | Isuzu NHR, D60-586 7 * 41 |
D60538R | 43 * 8 | |
D60488 | 39 * 8 | |
D60488R | 39 * 8 | |
D70488 | 39 * 8 | 72148 |
D70410 | 41 * 10 | 72153 |
D70373 | 41 * 11 | 72159 |
D70513 | 41 * 8 | 72150 C30 / P30 F350 41 * 8 5.3 |
D70456 | 41 * 9 | 72152 FORD F350 75-80 |
D70354X | 46 * 13 | 72168 |
D70-1-410 | 41 * 10 | 72154 FORD F350 BAJA 75/80 41 * 10 4.10 |
D70586 | 41 * 7 | 72156 D300 / P300 41 * 7 5.86 |
D75-410 | 41 * 10 | BA402071-X Ford Kargo |
D75-462 | 37 * 8 | BA402104-X |
D80513 | 41 * 8 | 73168 |
D80410 | 41 * 10 | 73200 |
D80410X | 41 x 40 | |
D80430 | 43 * 10 | 76128 |
D80488 | 39 * 8 | 76138 |
D80463 | 37 * 8 | 73167 |
D80373 | 41 * 11 | 76256 |
D80354 | 46 * 13 | 73353 |
GM10-373 | 41/11 | |
GM10-410 | 41/10 | |
GM10-342 | 41/12 | |
GM10-308 | 40/13 | |
GM10-456 | 41/9 | |
F975410 | 41/10 | |
F975488 | 39/8 | |
F975456 | 41/9 | |
F88488 | 39/8 | |
F88456 | 41/9 | |
F88410 | 41/10 | |
F88373 | 41/11 | |
F88355 | 39/11 | |
FORD4.44 | 40 / 9F | |
FORD4.44 | 40 / 9R | |
FORD4.44 | 40 / 9R | MAZDA 0680-504D |
FORD3.45 | 38/11 | 0578-019 |
FORD | 37/12 | 0575-012 |
RP-1-456 | 41/9 | SAHARA |
RP-1-488 | 39/8 | SAHARA |
RP-1-513 | 41/8 | SAHARA |
RP-2-456 | 41/9 | RUBICON |
RP-2-488 | 39/8 | RUBICON |
RP-2-513 | 41/8 | RUBICON |
RP-3-456 | 41/9 | SAHARA |
RP-3-488 | 39/8 | SAHARA |
RP-3-513 | 41/8 | SAHARA |
RP-6-456 | 41/9 | NISSAN |
RP-6-410 | 41/10 | NISSAN |
RP-6-411 | 37/9 | NISSAN |
JA | 41/13 | |
JA | 39/11 | |
JEEP2.5-410 | 41 / 10F | |
JEEP2.5-410 | 41 / 10R | |
JEEP2.5-456 | 41 / 9F | |
JEEP2.5-456 | 41 / 9R |
İlgili kişi: Mrs. Long Huiyi
Tel: 86-13908439096
Faks: 86-731-28210408
Şanzıman Parçaları için Otomotiv Sürüş Helisel Konik Dişli Seti Basınç Açısı Özel
Mitsubishi Kamyon Helisel Konik Dişli Taç Tekerlek ve Pinyon Sağ Helisel Dişli
Halka Ve Pinyon Dişlileri, Transmisyon Kutusu için Taç Tekerlek ve Pinyon Dişli
Otomatik Sürüş Helisel Konik Dişli Yüksek Sertlik Basınç Açısı 20 - 30 Derece
Şanzıman Anti - Yağ Karartma Yüzey Tedavisi İçin Sağ El Çelik Spiral Konik Dişli
Yüksek Sertlik Taç Tekerlek ve Pinyon Dişli, Spiral Diferansiyel Halka Dişli
Özel Yüzük Ve Pinyon Dişliler, Spiral Taç Ve Pinyon Dişli Uzun Yaşam Kullanımı
20CrNiMo Malzeme Diferansiyel Pinyon Halkası Dişli, Orijinal Ring ve Pinyon Dişli Setleri
Hassas Dövme Düz Diferansiyel Konik Dişliler, Karbon Çelik Düz Konik Dişli
Yüksek Performanslı Diferansiyel Konik Dişli, 20CrMnTi Polisaj Araba Diferansiyel Dişlisi
Mercedes Benz Diferansiyel Düz Konik Dişli 20 ~ 30 Derece 346 350 1324
Standart Olmayan Aks Düz Konik Dişli 20CrMnTi Malzemeler Yüksek Hassasiyetli